
Digitalisierung und Automatisierung in Ihrem Immobilienvertrieb
Wir unterstützen Makler, Bauträger und Kapitalanlagevertriebe die ihre Akquise digital abbilden und ihr Team sorgenfrei skalieren wollen.
- Automatisierte Lead-Importe aus verschiedenen Quellen wie IMV, CASAFARI etc.
- Individuelle Systemstrategie & Felder, exakt auf Ihren Prozess zugeschnitten
- EchtzeitβDashboard mit allen SalesβKPIs – volle Transparenz statt Bauchgefühl
- Intelligente Workflows für konsequentes Nachfassen & höhere Abschlussquoten
- Persönliche Begleitung durch Workshops, LiveβSessions & 1 : 1 Betreuung
Durch gezielte Digitalisierung, Automatisierung und den Einsatz von KI schaffen wir intelligente Vertriebsprozesse, die Zeit sparen und Umsatz steigern.
π Als BVFI Mitglied erhalten Sie tolle Rabatte
auf unsere Dienstleistungen
Systematischer Vertrieb für Makler, Bauträger und Kapitalanlagen-Vertriebe
Workshop | Engine | Connect | Instructor | |
---|---|---|---|---|
Ausarbeitung einer Zieleplanung | β | β | β | β |
Entwicklung einer Systemstrategie | β | β | β | β |
Erstellung Prozessdiagramme | β | β | β | β |
Vertriebsanalyse & Optimierung | β | β | β | β |
1:1 mit HansTeibrich | β | β | β | β |
Systemaufbau Pipedrive | β | β | β | |
2 benutzerdefinierte Pipeline | β | β | β | |
Benutzerdefinierte Felder | β | β | β | |
E-Mail Synchronisation | β | β | β | |
Kalendersynchronisation* | β | β | β | |
E-Mail Vorlagen | β | β | β | |
Manueller Leadimport | β | β | β | |
Zugang zum ProScale Campus | β | β | β | |
Videokurs mit Einrichtungsanleitung | β | β | β | |
Friday Scales Session | β | β | β | |
Automatisierter Leadimport | β | β | ||
Einrichten eines Dashboards | β | β | ||
Gruppenbetreuung | β | β | ||
Automatische Wiedervorlage | β | β | ||
Persönlicher E-Mail Support | β | β | ||
Leadimport aus mehreren Quellen | β | |||
Leadexport zu Propstack/onOffice | β | |||
Exklusive 1:1 Betreung | β | |||
Persönliche Slackgruppe | β |

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Victoriastraße 3b,
86150 Augsburg
www.proscale-solutions.de